El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

quienesSomoscontacto

MICROMETRO ELECTRONICO DIGITAL

Codigo Capacidad Lectura Exactitud
mm mm  ± mm
110700 0 - 25 0.001 0.004
110702 25 - 50 0.001 0.004
110704 50 - 75 0.001 0.004
110706 75 - 100 0.001 0.005

MICROMETRO MECANICO

Codigo Capacidad Lectura Exactitud
mm mm  ± mm
110200 0 - 25 0.01 0.02
110202 25 - 50 0.01 0.02
110204 50 - 75 0.01 0.02
110206 75 - 100 0.01 0.03
110208 100 - 125 0.01 0.03
110210 125 - 150 0.01 0.03

Codigo Capacidad Lectura Exactitud
mm mm  ± mm
110200-B 0 - 25 0.01 0.02
110202-B 25 - 50 0.01 0.02
110204-B 50 - 75 0.01 0.02
110206-B 75 - 100 0.01 0.03

Codigo Capacidad Lectura Exactitud
mm mm  ± mm
110212 150 - 175 0.01 0.04
110214 175 - 200 0.01 0.04
110215 200 - 225 0.01 0.04
110216 225 - 250 0.01 0.05
110217 240 -275 0.01 0.04
110218 275 - 300 0.01 0.04

MICROMETRO DE GRAN RANGO

Codigo Capacidad Lectura Exactitud
mm mm  ± mm
110220 0 - 100 0.01 0.05
110221 100 - 200 0.01 0.07
110222 200 - 300 0.01 0.08

Codigo Capacidad Lectura Exactitud
mm mm  ± mm
110223 300 - 400 0.01 0.09
110224 400 - 500 0.01 0.011
110225 500 - 600 0.01 0.012
110226 600 - 700 0.01 0.013
110227 700 - 800 0.01 0.015
110228 800 - 900 0.01 0.016
110229 900 - 1000 0.01 0.017

MICROMETRO PARA ENGRANAJES

Codigo Capacidad Lectura Exactitud
mm mm  ± mm
110300 0 - 25 0.01 0.04
110302 25 - 50 0.01 0.04
110304 50 - 75 0.01 0.06
Diametro del disco 20mm


JUEGO DE MICROMETROS MECANICOS

Codigo Capacidad Lectura Exactitud
mm mm  ± mm
110200 0 - 25 0.01 0.02
110202 25 - 50 0.01 0.02
110204 50 - 75 0.01 0.02
110206 75 - 100 0.01 0.03

MICROMETRO INTERIOR

Codigo Capacidad Lectura Exactitud
mm mm  ± mm
110402 0.01 0.005
110404 25 - 50 0.01 0.006

MICROMETRO INTERIOR TUBULAR

Codigo Capacidad Varilla Exactitud
mm ± mm
110663 50 - 250 15 7+n+L/50
110665 50 - 600 15 7+n+L/50
110667 150 - 1400 22 7+n+L/50
110668 150 - 2000 22 7+n+L/50

MICROMETRO INTERIOR

Codigo Capacidad Lectura Instrumentos por juego  Exactitud
mm ± mm
110690 0.001 3 0.002
110692 0 - 20 0.005 2 0.003
110694 20 - 50 0.005 4 0.003
110696 50 - 100 0.005 6 0.003

TOPE MICROMETRO DIGITAL

Codigo Capacidad Base
mm ±mm 
110248 0 - 150 90